Краны шаровые

Название Ду Раб. давл-е (Ру) Длина, мм Высота, мм Масса Эффективный диаметр Цена
Кран шаровый латунный, Ду 15, бабочка, муфта-муфта 15 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду15, ручка, муфта-муфта 15 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду20, бабочка, муфта-муфта 20 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду20, ручка, Ду 20 20 2,50 1,00
Кран шаровый латунный, Ду25, бабочка, Ду 25 25 2,50 1,00
Кран шаровый латунный, Ду25, ручка, Ду 25 25 2,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду32, ручка, Ду 32 32 1,60 1,00
Кран шаровый латунный, Ду40, ручка, Ду 40 40 1,40 1,00
Кран шаровый латунный, Ду50, ручка, Ду 50 50 1,40 1,00
Кран шаровой латунный Ду15 Ру16 штуцер-гайка бабочка 1,00
Кран шаровой латунный Ду15 с накидной гайкой (Американка) 1,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 15 15 40,00 200 15 749,57
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду15 15 40,00 135 843,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду20 20 40,00 135 15 885,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду25 25 40,00 135 18 970,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду32 32 40,00 135 24 1 134,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду40 40 40,00 155 30 1 293,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду50 50 40,00 170 40 1 511,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду65 65 25,00 190 45 1 723,00
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду100 100 25,00 240 75 3 180,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду15 15 40,00 120 10 1 039,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду20 20 40,00 120 15 1 198,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду25 25 40,00 140 18 1 458,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду50 50 40,00 180 40 1 823,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду32 32 40,00 140 24 1 585,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду40 40 40,00 165 30 1 648,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду65 65 16,00 200 45 2 242,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду80 80 16,00 210 63 2 751,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду100 100 16,00 230 75 3 233,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду125 125 16,00 350 100 6 465,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду150 150 16,00 380 125 7 759,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду200 200 16,00 450 148 15 195,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду250 250 16,00 530 200 27 369,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду300 300 16,00 750 240 112 360,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду300 300 25,00 730 250 87 360,02
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду350 300 25,00 730 300 154 296,61
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду400 400 25,00 860 300 253 494,92
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду500 500 25,00 991 400 492 788,14
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду600 600 25,00 500 782 161,02
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду700 700 25,00 600 1 816 855,93
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду350 350 16,00 300 184 728,81
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду400 400 16,00 300 298 983,05
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду500 500 16,00 400 542 440,68
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду600 600 16,00 500 904 423,73
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду700 700 16,00 600 1 737 198,31
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду300 300 16,00 730 240 95 718,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду350 350 16,00 730 300 153 212,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду400 400 16,00 860 300 252 874,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду500 500 16,00 970 390 492 688,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду350 350 16,00 750 300 181 048,00

Заказать звонок